Quatro candidatos participarão da terceira e última etapa, no dia 03/03 (sábado). Quatro candidatos participarão da terceira e última etapa do processo seletivo para Secretário(a) Executivo(a) do SINTESE, no dia 03/03 (sábado).
A primeira etapa teve início em janeiro, e nessa segunda etapa 18 pessoas passaram por provas de conhecimento teórico e prático que avaliaram o domínio dos candidatos em áreas como arquivologia, língua portuguesa e informática.
Conforme exposto no item 3.2 do edital de abertura do processo seletivo, passariam para a terceira etapa (entrevista) apenas os(as) candidatos(as) que obtivessem a pontuação mínima de 101 (cento e um) pontos nas provas aplicadas na segunda etapa da seleção.
Abaixo segue o resultado final dessa seleção bastante disputada, e a relação de candidatos que obtiveram a pontuação mínima e serão convocados para a próxima fase.
Nome do(a) Candidato(a) | TOTAL PONTUAÇÃO 200 |
| Samirinys Alves Ferreira | 121,78 |
| Marcelo Porto Brandão | 111,37 |
| Alisson Rocha Mota | 111,08 |
| Aline Costa Santana de Oliveira | 100,29 |
| Sheila Ferreira Marques | 92,57 |
| Elislene Alves Santos | 92,21 |
| Deyse Pinheiro Correia | 86,66 |
| Karla Rafaela Feitosa Mendonça | 85,8 |
| Adriana de Jesus Barbosa | 83,34 |
| Valdenice P. Silva | 82,01 |
| Luciene Alves de Oliveira | 78,15 |
| Luciene Alves de Oliveira | 75,9 |
| Euzinéia Rodrigues da Silva | 73,44 |
| Tereza Cristina Leão Vieira | 69,03 |
| Irene do Socorro Smith Correa | 68,63 |
| Ana Paula Pereira da Silva | 61,81 |
| Eliacy Guimarães Félix | 59,78 |
| Jussara Carvalho de Souza | 47,89 |
| |











